Trainingszeiten der Rugbyabteilung Wiedenbrücker TV, 2022-2023
Gültig von: 1. August 2024 bis 31. Juni 2025
U6: Jahrgang 2019 und 2020
Ansprechpartner: | Björn Hüllbrock 0170 4640646 |
Manuel Vazquez 0151 25369081 |
|||
Trainer: | Björn Hüllbrock | Manuel Vazquez | Luci Aust | Frieda Aust | Jan Luca Götze |
Trainingszeit Sommer: | Samstag | 10:00 - 11:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg | ||
Trainingszeit Winter: | Samstag | 10:00 - 11:00 | Sporthalle Osterrath Realschule |
U8: Jahrgang 2017 und 2018
Ansprechpartner: | Manuela Reich 0173 5378556 |
||
Trainer: | Carlos Rodriguez | Manuela Reich | |
Trainingszeit Sommer: | Samstag | 10:00 - 11:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit Winter: | Samstag | 10:00 - 11:00 | Sporthalle Osterrath Realschule |
U10: Jahrgang 2015 und 2016
Ansprechpartner: | carlos Rodriguez 0176 66826642 |
|||
Trainer: | Julie Steffensmeier | Emma Schmidt | carlos Rodriguez | carlos Rodriguez |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg | |
Trainingszeit Sommer: | Freitag | 17:00 - 18:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg | |
Trainingszeit Winter: | Samstag | 11:30 - 13:00 | Sporthalle Ratsgymnasium Wiedenbrück (an der Ems) |
U12: Jahrgang 2013 und 2014
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Elias Aust | Andrei Hadar | |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch / Freitag | 17:00 - 18:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
U14: Jahrgang 2011 und 2012 (2010 Weiblich)
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Felix Gajewski | Noah Aust | Thomas Schniedertöns |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 17:00 - 18:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
U15 Mädchen: Jahrgang 2010+2011+2012+2013+2014
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Felix Gajewski | ||
Trainingszeit ganzjährig: | Dienstag | 17:00 - 18:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
U16: Jahrgang 2009 und 2010
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Leon Rubbel | David Brucholder | |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 18:00 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
U18: Jahrgang 2007 und 2008
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Felix Gajewski | Leon Rubbel | Jason Piper |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 18:00 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Mädchen U18: Jahrgang 2007 und 2008
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Felix Gajewski | Anton Schmidt | Tim Kleinelümmern |
Trainingszeit ganzjährig: | Dienstag | 19:30 - 21:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 18:00 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Damen
Ansprechpartner: | Felix Gajewski 0176 31289983 |
||
Trainer: | Felix Gajewski | Anton Schmidt | Tim Kleinelümmern |
Trainingszeit ganzjährig: | Dienstag | 19:30 - 21:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 18:00 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Herren
Ansprechpartner: | Matthias Humpe 0160 2056579 |
||
Trainer: | Antony Piper | Jason Piper | |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 19:30 - 21:00 (Treff 19.:15) | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Freitag | 19:30 - 21:00 (Treff 19.:15) | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Fitness für alle
Ansprechpartner: | Manuela Reich 0173 5378556 |
||
Trainer: | Manuela Reich | ||
Trainingszeit ganzjährig: | Montag | 19:30 - 20:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Trainingszeit ganzjährig: | Mittwoch | 18:30 - 19:30 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |
Oldies
Ansprechpartner: | Carlos Rodriguez 0176 66826642 |
||
Trainer: | Carlos Rodriguez | Klaus Winkler | |
Trainingszeit ganzjährig: | Montag | 20:00 - 21:00 | Schul- und Sportzentrum Burgweg |